جدول طبقه بندی عناصر مدیریت ایمنی فرآیند
حوزه تکنولوژی:
اطلاعات ایمنی فرآیند | داده هایی که فرایند و خصوصیات شیمیایی آن را تشریح کند، شامل اطلاعاتی در مورد خطرات مواد شیمیایی خیلی خطرناک مورد استفاده یا تولید شده در فرایند، اطلاعاتی در مورد دانش فنی فرایند و اطلاعاتی در مورد تجهیزات فرایند |
تجزیه و تحلیل خطرات فرآیند | شناسایی، ارزشیابی و کنترل خطرات در هنگام طراحی، راه اندازی، بهره برداری، تعمیرات، حمل و نقل و حتی فعالیت های مصرف کنندگان است ((PHA)) |
روش ها و دستورالعملهای اجرایی
| ارایه دستورالعمل واضحی برای اجرای فعالیتهای مرتبط با فرایند، مطابق با اطلاعات ایمنی فرایند، پرداختن به مراحل هر فاز عملیاتی، محدوده های عملیاتی، ملاحظات ایمنی و بهداشت و سیستم های ایمنی و عملکرد آن ها. |
مدیریت تغییرات | اطمینان از این که در پی تغییرات، خطر جدیدی ایجاد نشده و خطرات موجود به طور ناخواسته افزایش نمی یابد ((MOC)) |
حوزه پرسنلی و منابع انسانی: | |
مشارکت کارکنان | تهیه یک طرح مکتوب برای مشارکت کارکنان، مشاوره با کارکنان در مورد توسعه و انجام تجزیه و تحلیل خطرات فرایند و دیگر اجزای مدیریت فرایند، دسترسی کارکنان به تجزیه و تحلیل خطرات فرایند و به دیگر اطلاعات مورد نیاز |
آموزش | آموزش کارکنان در مورد فرایند ودستو رالعملهای عملیاتی، آموزش خطرات ایمنی و بهداشتی، عملیات اضطراری و دیگر شیوه های کاری ایمن که مربوط به وظایف شغلی کارگران می شود |
ایمنی پیمانکاران | تعیین مسؤولیتهایی برای کارفرما و پیمانکاران و تدارکات ویژه برای پیمانکاران |
تحقیق و بررسی حوادث | تحقیق و بررسی رویدادهای خطرناک در صنایع فرایندی |
واکنش در شرایط اضطراری | الزام کارفرما در زمینه نوع و نحوه اقداماتی است که کارکنان باید در زمان وقوع شرایط اضطراری نظیر نشتی، آتش سوزی، انفجار، رهایش مواد سمی، آسیب های زیست محیطی، صدمه و خسارات به تولید یا محصول، قطع تولید و یا دیگر شرایط غیر منتظره انجام دهند ((ERP)) |
ممیزی انطباق | سنجش اثربخشی و تعیین موارد عدم انطابق و انجام اقدامات اصلاحی |
اسرار تجاری | حفظ ایمنی، نیازمند اطلاعات است. در اختیار قرار دادن همه اطلاعات ضروری بدون ملاحظه مسایل تجاری و اطلاعاتی در خصوص افراد مسؤول مدیریت ایمنی فرایند |
مدیریت تغییرات | |
حوزه تجهیزات: | |
مروری بر ایمنی پیش راه اندازی | قبل از بهره برداری از تجهیزات فرایندی انجام شده و هدف از آن، حصول اطمینان از آماده بودن فرایندهای جدید و همچنین فرایندها پس از تغییرات برای را ه اندازی است ((PSSR)) |
یکپارچگی مکانیکی | شناسایی و دسته بندی تجهیزات و ابزارآلات، تدوین دستورالعمل های تعمیرات و نگهداری، آموزش فعالیت های تعمیرات و نگهداری فرایند، بازرسی |
تضمین کیفیت | ایجاد یک برنامه تضمین کیفیت ((QA)) |
مجوز کار گرم | الزام کارفرما به کنترل و صدور مجوز برای فعالیت های کار گرم در مناطق فرایندی ((PTW)) |
مدیریت تغییرات |
علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند